永利欢乐娱人城2020年公开招聘(在编)笔试成绩公示
来源: 发布时间:2020-08-17 17:37:54 浏览次数:
| 永利欢乐娱人城2020年公开招聘(在编)笔试成绩公示 | |||||
| 报考岗位 | 总序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 思政教师9001090 | 1 | 9001090011 | 77.8 | 1 | |
| 2 | 9001090019 | 77.8 | 2 | ||
| 3 | 9001090015 | 74 | 3 | ||
| 4 | 9001090003 | 69.4 | 4 | ||
| 5 | 9001090008 | 69.4 | 5 | ||
| 6 | 9001090007 | 67.4 | 6 | ||
| 7 | 9001090012 | 67.4 | 7 | ||
| 8 | 9001090016 | 65.8 | 8 | ||
| 9 | 9001090006 | 65.4 | 9 | ||
| 10 | 9001090018 | 64.8 | 10 | ||
| 11 | 9001090001 | 62.8 | 11 | ||
| 12 | 9001090017 | 61.8 | 12 | ||
| 心理健康教育教师9001091 | 13 | 9001091005 | 72.4 | 1 | |
| 14 | 9001091001 | 71.4 | 2 | ||
| 15 | 9001091003 | 70.2 | 3 | ||
| 作曲基础理论教师9001093 | 16 | 9001093006 | 63.2 | 1 | |
| 17 | 9001093002 | 54.2 | 2 | ||
| 18 | 9001093008 | 53.4 | 3 | ||
| 19 | 9001093004 | 0 | 4 | 缺考 | |
| 中国工笔画人物教师9001094 | 20 | 9001094014 | 63.8 | 1 | |
| 21 | 9001094016 | 63.8 | 2 | ||
| 22 | 9001094012 | 61.8 | 3 | ||
| 23 | 9001094017 | 60.4 | 4 | ||
| 24 | 9001094003 | 60.2 | 5 | ||
| 25 | 9001094020 | 57 | 6 | ||
| 26 | 9001094021 | 56.8 | 7 | ||
| 27 | 9001094010 | 54.8 | 8 | ||
| 28 | 9001094006 | 54.6 | 9 | ||
| 29 | 9001094002 | 54.2 | 10 | ||
| 30 | 9001094008 | 54.2 | 11 | ||
| 31 | 9001094001 | 50.6 | 12 | ||
| 32 | 9001094019 | 47.2 | 13 | ||
| 景观设计教师9001095 | 33 | 9001095008 | 71.4 | 1 | |
| 34 | 9001095023 | 68.6 | 2 | ||
| 35 | 9001095016 | 67.6 | 3 | ||
| 36 | 9001095021 | 67 | 4 | ||
| 37 | 9001095002 | 66.8 | 5 | ||
| 38 | 9001095006 | 66.8 | 6 | ||
| 39 | 9001095018 | 66.4 | 7 | ||
| 40 | 9001095017 | 65.6 | 8 | ||
| 41 | 9001095019 | 63.6 | 9 | ||
| 42 | 9001095013 | 63.2 | 10 | ||
| 43 | 9001095015 | 61.6 | 11 | ||
| 44 | 9001095011 | 61.2 | 12 | ||
| 45 | 9001095007 | 60.6 | 13 | ||
| 46 | 9001095014 | 60.2 | 14 | ||
| 47 | 9001095004 | 58 | 15 | ||
| 48 | 9001095012 | 56 | 16 | ||
| 49 | 9001095009 | 54.8 | 17 | ||
| 50 | 9001095005 | 0 | 18 | 缺考 | |
| 国际标准舞教师9001096 | 51 | 9001096001 | 21.4 | 1 | |
| 52 | 9001096005 | 39.6 | 2 | ||
| 53 | 9001096006 | 43.2 | 3 | ||
| 戏曲表演教师9001098 | 54 | 9001098001 | 57 | 1 | |
| 55 | 9001098003 | 50.8 | 2 | ||
| 56 | 9001098004 | 46 | 3 | ||
| 57 | 9001098002 | 45.6 | 4 | ||
| 专职辅导员9001101 | 58 | 9001101009 | 71.6 | 1 | |
| 59 | 9001101014 | 62.6 | 2 | ||
| 60 | 9001101004 | 61 | 3 | ||
| 61 | 9001101012 | 61 | 4 | ||
| 62 | 9001101013 | 59.2 | 5 | ||
| 63 | 9001101010 | 57 | 6 | ||
| 64 | 9001101003 | 51.2 | 7 | ||
| 65 | 9001101007 | 47.8 | 8 | ||
| 教学管理9001102 | 66 | 9001102007 | 66.2 | 1 | |
| 67 | 9001102002 | 64.8 | 2 | ||
| 68 | 9001102006 | 63.8 | 3 | ||
| 69 | 9001102018 | 63 | 4 | ||
| 70 | 9001102017 | 60 | 5 | ||
| 71 | 9001102008 | 57.2 | 6 | ||
| 72 | 9001102015 | 57.2 | 7 | ||
| 73 | 9001102011 | 53.4 | 8 | ||
| 74 | 9001102016 | 53 | 9 | ||
| 75 | 9001102012 | 52.6 | 10 | ||
| 76 | 9001102003 | 48.8 | 11 | ||
| 77 | 9001102005 | 44.8 | 12 | ||
|
注:根据《永利欢乐娱人城2020年度新进人员公开招聘公告》规定,根据招聘岗位计划数,按5:1比例确定各岗位参加专业测试的人员;为保证新进人员质量,设定笔试最低合格分数线为50分。 |
|||||
| 公示时间:2020年8月17日至2020年8月24日,公示期间如有异议请拨打纪委监督电话:0551—64653123 | |||||
